
İstanbul-New York aktarmasız 10 saat 30 dakika. 13.890 km (7.500 nm) menzil, Mach 0.925 hız, 47 dB sessizlik. Ultra uzun menzilli jet kategorisinin referans modeli.
View destinations reachable with Gulfstream G650ER on the map. Compare with other aircraft.
Gulfstream G650ER, 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve ultra uzun menzilli iş jeti kategorisinde yeni standartlar belirlemiştir. Şubat 2025 itibarıyla üretimi sona ermiş olup, yerini G800 modeline bırakmıştır. 500'den fazla G650/G650ER teslim edilmiş ve toplam 1 milyon uçuş saatini aşmıştır.
13.890 km (7.500 nm) menzil kapasitesi, dünyanın hemen her noktasına aktarmasız ulaşım imkanı sağlamaktadır. Mach 0.925 maksimum seyir hızı, sivil havacılıkta ulaşılabilen en yüksek değerlerden biridir.
Mach 0.85 seyir hızında 13.890 km (7.500 nm), Mach 0.90 seyir hızında 11.853 km (6.400 nm) menzile ulaşılmaktadır. İki adet Rolls-Royce BR700-725A1-12 motoru toplam 150,3 kN (33.800 lbs) itme gücü üretmektedir.
14,27 m (46,8 ft) uzunluğundaki kabin 19 yolcuya kadar kapasiteye sahip olup, standart konfigürasyonda 12-14 yolcu taşınmaktadır. Kabin dört bölgeden oluşmaktadır. Lounge, yemek alanı, eğlence bölümü ve özel yatak odası bulunmaktadır.
47 dB gürültü seviyesi, sektördeki en sessiz kabin ortamını sunmaktadır. 15.545 m (51.000 ft) seyir irtifasında kabin basıncı 1.250 m (4.100 ft) seviyesinde tutulmakta, bu da uzun uçuşlarda jet lag etkisini minimuma indirmektedir.
16 panoramik pencere, kabine doğal ışık sağlamaktadır.
Inmarsat Jet ConneX Ka-band uydu interneti 15-20 Mbps hız sunmaktadır. Viasat dual-band ve Starlink LEO uydu interneti seçenekleri mevcuttur. Video konferans ve dosya transferi için yeterli bant genişliği sağlanmaktadır.
İstanbul çıkışlı uçuşlarda New York 10 saat 30 dakika, Los Angeles 13 saat 15 dakika, Tokyo 10 saat, Hong Kong 9 saat 45 dakika, Singapur 10 saat 30 dakika, Dubai 3 saat 30 dakika mesafededir.
Ankara çıkışlı uçuşlarda New York 10 saat 45 dakika, Dubai 3 saat, Londra 3 saat 30 dakika sürmektedir.
2019 yılında bir G650ER, Singapur-Tucson arasında 15.518 km (8.379 nm) uçarak iş jeti dünya rekorunu kırmıştır.
Saatlik yakıt tüketimi yaklaşık 1.533 litre (405 galon) olup, işletme maliyetleri kategorinin üst segmentindedir. 1.920 m (6.299 ft) kalkış mesafesi, büyük pistli havalimanlarından operasyon gerektirmektedir.
| Performance | |
| Maximum Range | 13.890 km (7,500 nm) |
| Range with Max Passengers | 13.140 km (7,095 nm) |
| Cruise Speed | 956 km/h (516 knots) |
| Maximum Mach | Mach 0.925 |
| Maximum Altitude | 15.545 m (51,000 ft) |
| Takeoff Distance | 1.920 m (6,299 ft) |
| Landing Distance | 747 m (2,450 ft) |
| Climb Rate | 1.088 m/dk (3,570 ft/dk) |
| Cabin | |
| Passenger Capacity | 12-19 passengers |
| Cabin Length | 14.27 m |
| Cabin Width | 2.49 m |
| Cabin Height | 1.91 m |
| Cabin Volume | 60.5 m³ |
| Cabin Pressure Altitude | 1.250 m (4,100 ft) |
| Cabin Noise Level | ultra_quiet_47 |
| Baggage Capacity | 5.52 m³ (195 ft³) |
| Sleeping Capacity | 8 passengers |
| Seating Layouts | four_zone, executive_13, vip_bedroom |
| Engine & Fuel | |
| Engine | Rolls-Royce BR700-725A1-12 |
| Number of Engines | 2 |
| Thrust (per engine) | 75,17 kN (16,900 lbs) |
| Fuel Type | jet_a_a1_alt |
| Fuel Capacity | 27.073 L (7,152 gal) |
| Fuel Consumption | 1.533 L/h |
| Maximum Takeoff Weight | 46.992 kg (103,600 lbs) |
| Maximum Payload | 2.948 kg (6,500 lbs) |
| Avionics & Navigation | |
| Avionics Package | Gulfstream PlaneView II / Honeywell Primus Epic II - 4 Honeywell DU-1310 LCD displays |
| Autopilot | dual_autopilot |
| Weather Radar | Honeywell IntuVue RDR-4000 3D (Block 3: 60 nm türbülans algılama) |
| Head-Up Display (HUD) | Available |
| Enhanced Vision (EVS) | Available |
| Synthetic Vision (SVS) | Available |
| TCAS | Available |
| EGPWS/TAWS | Available |
| RNP Certification | rnp_0_3 |
| WAAS/LPV | Supported |
| Comfort & Amenities | |
| Galley | Gourmet galley |
| Galley Location | forward_and_aft |
| Galley Equipment | convection_oven, steam_oven, espresso_machine, wine_cooler, full_fridge_freezer, ice_maker, microwave |
| Lavatory Count | 2 |
| Lavatory Location | forward_aft_shower |
| Bedroom | Available |
| Shower | Available |
| Conference Room | Available |
| Electric Window Shades | Available |
| Cabin Management System | gulfstream_cms_wireless |
| Wi-Fi | Available |
| Satellite Phone | Available |
| Connectivity Options | inmarsat_jet_connex_full, viasat_dual_band, starlink_retrofit, inmarsat_swiftbroadband, iridium_satellite_phone |
| Entertainment System | Available |
| Streaming | Available |
| Airshow | Available |
| Display Count | 6 |
| USB Ports | 16 |
| Power Outlets | 10 |
| Pet Policy | Pets allowed |
| Wheelchair Access | Available |
| Medical Equipment | Supported |
| In-Flight Baggage Access | Available |
| Operational Information | |
| Minimum Crew | 2 |
| Typical Crew | 2 |
| Type Rating Required | G650/G650ER Type Rating (CE-650) |
| Certifications | faa_type_certificate, easa_certification, stage_4, rvsm, fans_1a_plus, ads_b_out, cpdlc |
| Noise Certification | stage_4_below_5 |
| Emissions Compliance | caep_6_compliant |
| Introduction Year | 2014 |
| Production Status | ended_2025_g800 |
| Total Production | 500+ units |
Most frequently asked questions and answers about Gulfstream G650ER
Our select network of operators will evaluate your request and provide the most suitable private jet options shortly.